Mobil pozicionálás 5G hálózatokban (Mobile Positioning in 5G Networks) | Ipari partner: Ericsson Magyarország | |
A beltéri és kültéri lokalizáció és követés számos alkalmazási terület fontos szolgáltatása, de a folyamatosan fejlődő mobilhálózati technológiák újabb és újabb lehetőségeket rejtenek. A feladat keretén belül a hallgatónak lehetősége nyílik megismerkedni a mobilhálózat alapú pozicionálással és az 5G hálózatok nyújtotta lehetőségekkel. A hallgató önálló munkája során testre szabott feladatot kap melynek keretében megalkothat egy új pozicionálási megoldást vagy meglévőket fejleszthet tovább. A munka szoros együttműködésben folyik az Ericssonnal, így folyamatosan érkeznek új adathalmazok, valamint a közeljövőben lehetőség nyílik az egyetemi 5G-s hálózaton méréseket végezni. |
Kulcsszavak: pozicionálás, 5G, mobil pozicionálás |
Témavezető: Pašić Alija |
Oktatók: Mogyorósi Ferenc, Pašić Alija, Revisnyei Péter. |
A következő tantárgyakhoz javasolt: |
| vitma387 | (Önlab, IVIR szakirány) |
| vitma415 | (Szakdolgozat) |
| vitma416 | (Szakdolgozat) |
| vitma417 | (Szakdolgozat, IVIR szakirány) |
| vitmal01 | (Info, BSc, Önálló laboratórium) |
| vitmm855 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2, Hálózatok és szolgáltatások) |
| vitmm861 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2, Médiainformatika) |
| vitmm905 | (Diplomatervezés 1. (Info, Hálózatok és szolgáltatások szakirány)) |
| vitmm911 | (Diplomatervezés 1. (Info, Médiainformatika szakirány)) |
| vitmml10 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 1) |
| vitmml11 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2) |
| vitma345 | (Vill., BSc. Önálló laboratórium) |
| vitma414 | (Szakdolgozat) |
| vitmal03 | (Vill.mérn. BSc Önálló laboratórium) |
| vitmm807 | (Vill., MSc, Önálló laboratórium 1, Infokommunikációs rendszerek) |
| vitmm857 | (Vill., MSc, Önálló laboratórium 2, Infokommunikációs rendszerek) |
| vitmm907 | (Diplomatervezés 1. (Vill. Infokommunikációs rendszerek szakirány)) |
| vitmml02 | (Vill,MSc,Önlab.1, Okos város,Vez.nélküli rendsz. és alk.ok,Multimédia rendsz. és szolg.,Optikai távközlés (VITMML02)) |
| vitmml03 | (Vill,MSc,Önlab.2, Okos város,Vez.nélküli rendsz. és alk.ok,Multimédia rendsz. és szolg.,Optikai távközlés (VITMML03)) |
| vieum821 | (Önálló munka 1) |
| vieum871 | (Önálló munka 2) |
| vieum921 | (Diplomatervezés 1 (Egészségügyi mérnök)) |
| vitmm376 | (Projekt labor 1) |
| vitmm377 | (Diplomatervezés 1 [analytics]) |
| vitmm379 | (Önálló laboratórium 1) |
| vitmm380 | (Önálló laboratórium 2) |
| vitmm381 | (Diplomatervezés 1) |
| vitmm382 | (Diplomatervezés 2) |
| vitmm388 | (Projekt labor 2) |
|
QR: (mi is az?)
|
| katt. a nagyításhoz |
|
Kedvencekbe felvesz
Jelentkezés
|